Обмоточный провод ПМЛБН
Область применения
Провод ПМЛБН используется для изготовления первичных обмоток трансформаторов тока и в качестве выводных концов
Конструкция
Жила: прямоугольная, скручена из медных мягких проволок и провальцована до необходимого размера
Сечение: 10 - 140 мм2
Изоляция комбинированная из из лент полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э и ленты электроизоляционной арамидной бумаги «Номекс»
Технико-эксплуатационные характеристики выпускаемых проводов
Температурный эксплуатации, оС 180
Пробивное напряжение, кВ , не менее 10
Табличные данные
| марка провода | температурный индекс | материал проводника | тип изоляции | стандарт | диапазон изготовления | пробивное напряжение | применение | 
| ПМЛБН | 180 оС | медь | комбинированная изоляция из синтетических лент | ТУ 16. К50-088-2006 | прямоугольные до 140,0 мм2 | не менее 10 кВ | для изготовления первичных обмоток трансформаторов тока и выводных концов | 
| ПМГЛБН | 180 оС | медь | комбинированная изоляция из синтетических лент | ТТ 16. К50-009-2007 | прямоугольные до 140,0 мм2 | не менее 10 кВ | для изготовления первичных обмоток трансформаторов тока и выводных концов повышенной гибкости | 
| ПЛБН | 180 оС | медь | комбинированная изоляция из синтетических лент | ТУ 26.К50-090--2007 | прямоугольные до 80,0 мм2 | 5000 | для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов | 
| ПМС, ПМС-М | 155 оС | медь | изоляция из слюдосодержащих лент | ТУ 26.К50-092--2007 | прямоугольные до 80,0 мм2 | 5000-7000 | для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов | 
| ППИ-У, ППИ-УМ | 200 | медь | полиимидно - фторопластовая пленка типа FN или FVA | ТУ 16-705.159-80 | круглые 1,06 - 3,15 мм прям. сеч до 50,0мм2 | 12000 | для намотки статоров погружных маслозаполненных электродвигателей | 
| ППИПК-Т, ППИПК-1, ППИПК-2 | 200 | медь | полиимидно - фторопластовая пленка типа FN | ТУ 16. К71-202-93 | прям. сеч до 25,0мм2 | 1500 - 2500 | для намотки статоров погружных маслозаполненных электродвигателей | 

