çàâèñèìîñòè îò îáúåìà çàêàçà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ!!!
|
Êàáåëü êîíòðîëüíûé ÊÂÂÃÝíã(À)-LS |
|
|
|
|
|
|
Öåíà, Ðóá./ì |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4Õ1,5 |
66,80 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4Õ4,0 |
154,56 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 5Õ1,0 |
58,20 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 10Õ1,0 |
111,94 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 10Õ1,5 |
158,98 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 10Õ2,5 |
241,68 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 14Õ1,0 |
154,72 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 14Õ1,5 |
211,98 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 19Õ1,5 |
279,94 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 19Õ2,5 |
438,53 |
|
ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 37Õ1,5 |
532,63 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |
| Êàáåëü ñèëîâîé NYM | |
![]() |
|
|
Öåíà, ðóá./ì |
|
| NYM 2õ1,5 |
60,47 |
| NYM 2õ2,5 | 97,13 |
|
NYM 3õ1,5 |
84,32 |
| NYM 3õ2,5 |
136,98 |
| NYM 3õ4 | 211,84 |
| NYM 3õ6 |
314,23 |
| NYM 4õ1,5 | 110,04 |
| NYM 4õ2,5 |
179,69 |
| NYM 4õ4 | 280,86 |
| NYM 4õ6 | 415,35 |
| NYM 5õ1,5 | 135,92 |
| NYM 5õ2,5 | 222,62 |
| NYM 5õ4 | 349,26 |
| NYM 5õ6 | 516,11 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |
| Êàáåëü ñèëîâîé ÂÂÃíã(À)-LS | |
![]() |
|
|
Öåíà, ðóá./ì |
|
| ÂÂÃíã(À)-LS 2õ1,5 | 57,92 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 2õ2,5 | 91,43 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 3õ1,5 | 81,90 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 3õ2,5 | 131,26 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 3õ4 | 204,78 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 3õ6 | 301,6 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 4õ1,5 | 106,61 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 4õ2,5 | 172,02 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 4õ4 | 270,71 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 4õ6 | 399,88 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 4x10 | 657,58 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 4x16 | 1045,84 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 5õ1,5 | 131,53 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 5õ2,5 | 213,01 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 5õ4 | 335,53 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 5õ6 |
496,43 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 5x10 | 817,15 |
| ÂÂÃíã(À)-LS 5x16 | 1299,42 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |
| Êàáåëü ñèëîâîé ÊÃ | |
![]() |
|
|
Öåíà, ðóá./ì |
|
| ÊÃòï-ÕË 1õ10 | 171,05 |
| ÊÃòï-ÕË 1õ16 |
259,03 |
| ÊÃòï-ÕË 1õ25 |
400,42 |
| ÊÃòï-ÕË 1õ35 | 543,60 |
| ÊÃòï-ÕË 1x50 | 778,91 |
| ÊÃòï-ÕË 2õ1,5 | 58,08 |
| ÊÃòï-ÕË 2õ2,5 | 90,71 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ1,5 | 83,60 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ1,5+1õ1,5 | 105,92 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ2,5 | 129,20 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ2,5+1õ1,5 | 153,90 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ4 | 202,43 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ4+1õ2,5 | 244,94 |
| ÊÃòï-ÕË 3x6 | 298,61 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ6+1õ4 | 362,69 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ10+1õ6 |
609,84 |
| ÊÃòï-ÕË 3õ16+1õ6 | 948,66 |
| ÊÃòï-ÕË 4x1,5 | 105,92 |
| ÊÃòï-ÕË 4x2,5 | 168,90 |
| ÊÃòï-ÕË 4x4 | 268,09 |
| ÊÃòï-ÕË 4x6 | 393,08 |
| ÊÃòï-ÕË 4x10 | 673,26 |
| ÊÃòï-ÕË 4x16 | 1035,14 |
| ÊÃòï-ÕË 5x1,5 | 130,74 |
| ÊÃòï-ÕË 5x2,5 | 211,11 |
| ÊÃòï-ÕË 5x4 | 332,49 |
| ÊÃòï-ÕË 5x6 | 488,55 |
| ÊÃòï-ÕË 5x10 | 835,93 |
| ÊÃòï-ÕË 5x16 | 1285,82 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |
| Ïðîâîä óñòàíîâî÷íûé ÏóÃÂíã(À)-LS | |
![]() |
|
|
Öåíà, ðóá./ì |
|
|
ÏóÃÂíã(À)-LS 0,5 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí., ñåðûé., êîðè÷í., îðàíæ., æåëò., ôèîëåò., çåëåí.) |
8,61 |
|
ÏóÃÂíã(À)-LS 0,75 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí., ñåðûé., êîðè÷í., îðàíæ., æåëò., ôèîëåò., çåëåí.) |
12,44 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 1,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí., êîðè÷í., ñåðûé, æåëò., çåëåí.) | 16,41 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 1,5 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí., êîðè÷í., ñåðûé., æåëò., çåëåí.) | 23,12 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 2,5 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí., êîðè÷í., ñåðûé, æåëò., çåëåí.) | 38,18 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 4,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí., êîðè÷í., ñåðûé, æåëò., çåëåí.) | 61,47 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 6,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí., êîðè÷í., ñåðûé, æåëò., çåëåí.) | 91,53 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 10,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí.) | 153,09 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 16,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí.) | 238,24 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 25,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí.) | 376,47 |
|
ÏóÃÂíã(À)-LS 35,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí.) |
528,94 |
| ÏóÃÂíã(À)-LS 50,0 (áåë., ñèí., æåë/çåë., êðàñí., ÷åðí.) | 751,52 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |
| Ïðîâîä ØÂÂÏ | |
![]() |
|
|
Öåíà, ðóá./ì |
|
| ØÂÂÏ 2õ0,35 | 13,83 |
| ØÂÂÏ 2õ0,5 | 18,40 |
| ØÂÂÏ 2õ0,5 ÷åðíûé | 18,40 |
| ØÂÂÏ 2õ0,75 | 26,07 |
| ØÂÂÏ 2õ0,75 ÷åðíûé | 26,07 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |
| Ïðîâîä ÏÂÑ | |
![]() |
|
|
Öåíà, ðóá./ì |
|
| ÏÂÑ 2x0,5 ÷åðíûé | 23,67 |
| ÏÂÑ 2õ0,75 | 30,91 |
| ÏÂÑ 2õ0,75 ÷åðíûé | 30,91 |
| ÏÂÑ 2õ1,0 |
39,04 |
| ÏÂÑ 2x1,0 ÷åðíûé | 39,04 |
| ÏÂÑ 2õ1,5 | 54,11 |
| ÏÂÑ 2õ1,5 ÷åðíûé | 54,11 |
| ÏÂÑ 2õ2,5 | 86,14 |
| ÏÂÑ 2x2,5 ÷åðíûé | 86,14 |
| ÏÂÑ 3õ0,75 | 43,39 |
| ÏÂÑ 3õ0,75 ÷åðíûé | 43,39 |
| ÏÂÑ 3õ1,0 | 54,75 |
| ÏÂÑ 3õ1,0 ÷åðíûé | 54,75 |
| ÏÂÑ 3õ1,5 | 77,68 |
| ÏÂÑ 3õ1,5 ÷åðíûé | 77,68 |
| ÏÂÑ 3õ2,5 | 124,70 |
| ÏÂÑ 3õ2,5 ÷åðíûé | 124,70 |
| ÏÂÑ 4x0,75 | 55,37 |
| ÏÂÑ 4õ0,75 ÷åðíûé | 55,37 |
| ÏÂÑ 4x1,0 | 71.12 |
| ÏÂÑ 4x1,0 ÷åðíûé | 71,12 |
| ÏÂÑ 4õ1,5 | 100,81 |
| ÏÂÑ 4õ2,5 | 163,72 |
| ÏÂÑ 5x0,75 | 68,34 |
| ÏÂÑ 5x0,75 ÷åðíûé | 68,34 |
| ÏÂÑ 5x1,0 | 87,88 |
| ÏÂÑ 5x1,0 ÷åðíûé | 87,88 |
| ÏÂÑ 5x1,5 | 124,75 |
| ÏÂÑ 5õ1,5 ÷åðíûé | 124,75 |
| ÏÂÑ 5x2,5 | 203,00 |
| ÏÂÑ 5õ2,5 ÷åðíûé | 203,00 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |
| Ýìàëüïðîâîä ÏÝÒÂ-2, ÏÝÒ-155 | |
![]() |
|
|
Öåíà, ðóá./êã |
|
| ÏÝÒÂ-2 0,25 | 1631,60 |
| ÏÝÒÂ-2 0,265 | 1628,60 |
| ÏÝÒÂ-2 0,28 | 1625,05 |
| ÏÝÒÂ-2 0,315 | 1621,60 |
| ÏÝÒÂ-2 0,335 | 1615,60 |
| ÏÝÒÂ-2 0,355 | 1612,10 |
| ÏÝÒÂ-2 0,40 | 1610,80 |
| ÏÝÒÂ-2 0,45 |
1607,20 |
| ÏÝÒÂ-2 0,50 | 1603,60 |
| ÏÝÒÂ-2 0,56 | 1596,40 |
| ÏÝÒÂ-2 0,60 | 1595,20 |
| ÏÝÒÂ-2 0,63 | 1591,60 |
| ÏÝÒÂ-2 0,67 | 1590,40 |
| ÏÝÒÂ-2 0,71 | 1589,40 |
| ÏÝÒÂ-2 0,75 | 1589,35 |
| ÏÝÒÂ-2 0,80 |
1589,20 |
| ÏÝÒÂ-2 0,85 | 1589,20 |
| ÏÝÒÂ-2 0,90 |
1584,90 |
| ÏÝÒÂ-2 0,95 | 1584,65 |
| ÏÝÒÂ-2 1,00 | 1584,60 |
| ÏÝÒÂ-2 1,06 | 1584,55 |
| ÏÝÒÂ-2 1,12 | 1584,50 |
| ÏÝÒÂ-2 1,18 | 1584,50 |
| ÏÝÒÂ-2 1,25 | 1584,50 |
| ÏÝÒÂ-2 1,32 |
1584,50 |
| ÏÝÒÂ-2 1,40 |
1584,45 |
| ÏÝÒÂ-2 1,45 | 1584,45 |
| ÏÝÒÂ-2 1,5 |
1584,40 |
| ÏÝÒÂ-2 1,6 | 1584,40 |
| ÏÝÒÂ-2 1,7 | 1584,40 |
| ÏÝÒÂ-2 1,9 | 1584,40 |
| ÏÝÒÂ-2 2,00 | 1584,40 |
| ÏÝÒÂ-2 2,12 | 1584,40 |
| ÏÝÒÂ-2 2,24 | 1588,20 |
| ÏÝÒÂ-2 2,36 |
1588,20 |
| ÏÝÒÂ-2 2,50 | 1588,20 |
| ÇÀÊÀÇÀÒÜ | |








